2024款豐田R4V4榮放
RAV4 Prime 配備先進(jìn)的汽油/電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng),可提供您所需的動(dòng)力,同時(shí)仍可提供平穩(wěn)、舒適的駕駛體驗(yàn)
技術(shù)參數(shù)
車輛狀況 | 無事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 豐田 |
模型 | 2024榮放 |
分類 | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 紅色 |
車輪尺寸 | 235/55 R19 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門 | 5門5座 |
變速箱 | E-CVT |
能源類型 | 混合動(dòng)力車 |
燃油消耗 | 6.41升/100公里(綜合) |
動(dòng)力 | 163千瓦(178馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4600x1855x1680mm |
二氧化碳效率 | 1540kg |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |