2024款比亞迪方程豹SUV豹5
一款中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē),可與特斯拉 Model Y 及類(lèi)似尺寸的電動(dòng)汽車(chē)相媲美
技術(shù)參數(shù)
車(chē)輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 方程豹 |
模型 | 2024 方程豹豹5 |
分類(lèi) | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 藍(lán)色 |
車(chē)輪尺寸 | 265/65 R18 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 全輪驅(qū)動(dòng) |
門(mén) | 5門(mén)5座 |
變速箱 | E-CVT |
能源類(lèi)型 | 混合動(dòng)力車(chē) |
燃油消耗 | 1.81 升/100 公里(綜合) |
動(dòng)力 | 485千瓦(660馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4890x1970x1920mm |
二氧化碳效率 | 2890kg |
電池容量 | 71.8Wh |
電池續(xù)航里程 | 520km |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動(dòng)停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
霧燈 | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |