2024款大眾ID.6 CROZZ
體驗(yàn)大眾 ID.6 Pure 寬敞的電動(dòng)豪華體驗(yàn)
技術(shù)參數(shù)
車(chē)輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 大眾 |
模型 | 2024大眾ID.6 |
分類(lèi) | SUV |
狀況 | 全新 |
顏色 | 藍(lán)色 |
車(chē)輪尺寸 | 265/40 R21 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 后驅(qū) |
門(mén) | 5門(mén)7座 |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng)車(chē) |
動(dòng)力 | 132千瓦(180馬力) |
二氧化碳排放量 | 4891x1848x1679mm |
二氧化碳效率 | 2161kg |
電池容量 | 62.6Wh |
電池續(xù)航里程 | 480km |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
自動(dòng)停泊 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |